九星早見表
九星早見表 |
九紫 火星 | 八白 土星 | 七赤 金星 | 六白 水星 | 五黄 土星 | 四緑 木星 | 三碧 木星 | 二黒 土星 | 一白 水星 |
| 明治34 | 明治34 | 明治34 | 明治34 | 明治34 | 明治34 | 明治34 | 明治34 | 明治34 |
| 明治43 | 明治44 | 明治45 | 大正2 | 大正3 | 大正4 | 大正5 | 大正6 | 大正7 |
大正8 | 大正9 | 大正10 | 大正11 | 大正12 | 大正13 | 大正14 | 大正15 | 昭和2 |
昭和3 | 昭和4 | 昭和5 | 昭和6 | 昭和7 | 昭和8 | 昭和9 | 昭和10 | 昭和11 |
昭和12 | 昭和13 | 昭和14 | 昭和15 | 昭和16 | 昭和17 | 昭和18 | 昭和19 | 昭和20 |
昭和21 | 昭和22 | 昭和23 | 昭和24 | 昭和25 | 昭和26 | 昭和27 | 昭和28 | 昭和29 |
昭和30 | 昭和31 | 昭和32 | 昭和33 | 昭和34 | 昭和35 | 昭和36 | 昭和37 | 昭和38 |
昭和39 | 昭和40 | 昭和41 | 昭和42 | 昭和43 | 昭和44 | 昭和45 | 昭和46 | 昭和47 |
昭和48 | 昭和49 | 昭和50 | 昭和51 | 昭和52 | 昭和53 | 昭和54 | 昭和55 | 昭和56 |
昭和57 | 昭和58 | 昭和59 | 昭和60 | 昭和61 | 昭和62 | 昭和63 | 平成元 | 平成2 |
平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 |
| 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 |
| 平成21 | 平成22 | 平成23 | | | | | | |
※記入してある数字は生年です
平成23年の八方塞は七赤金星です。厄年・八方塞一覧表はこちらです